WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Two-Step Approach to Quantitative Content Analysis : KH Coder Tutorial using Anne of Green Gables (Part Ⅱ)
https://doi.org/10.34382/00003731
https://doi.org/10.34382/00003731ceb8ce57-1fd6-4514-968e-1664de156146
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-12 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Two-Step Approach to Quantitative Content Analysis : KH Coder Tutorial using Anne of Green Gables (Part Ⅱ) | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00003731 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8610 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8610 | ||||||||
著者 |
樋口, 耕一
× 樋口, 耕一
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 36263 | |||||||
姓名 | HIGUCHI, Koichi | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学産業社会学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0288-2205 | |||||||
書誌情報 |
ja : 立命館産業社会論集 巻 53, 号 1, p. 137-147, 発行日 2017-06 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
樋口, 耕一, 2017, A Two-Step Approach to Quantitative Content Analysis : KH Coder Tutorial using Anne of Green Gables (Part Ⅱ): 立命館大学産業社会学会, 137–147 p.
Loading...