WEKO3
-
RootNode
アイテム
健康高齢者の抑制機能及び関連する認知機能に関する研究 -日本と中国における比較研究の視点から
https://doi.org/10.34382/00004218
https://doi.org/10.34382/000042184114e3d7-a5d1-4102-9e71-b5b6a14215d7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 健康高齢者の抑制機能及び関連する認知機能に関する研究 -日本と中国における比較研究の視点から | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004218 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
URI | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/912 | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/912 | ||||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||||
その他のタイトル | A comparative study about inhibitory and associated cognitive functions of the elderly adults: comparison between Japanese and Chinese elderly adults | |||||||||||||
著者 |
孫, 琴
× 孫, 琴
× 吉田, 甫
× 土田, 宣明
× 大川, 一郎
|
|||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37612 | |||||||||||||
姓名 | SUN, Qin | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37613 | |||||||||||||
姓名 | YOSHIDA, Hajime | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37614 | |||||||||||||
姓名 | TSUCHIDA, Noriaki | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37615 | |||||||||||||
姓名 | OHKAWA, Ichirou | |||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 19, p. 103-110, 発行日 2009-08 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |