Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/12016
Título: | Técnicas multivariadas de redução de dados: comparação, aplicabilidade e convergência de resultados |
Autor: | Sebastião, Fernando José do Nascimento |
Orientador: | Oliveira, Irene Cristina Salgueiro Cadima, Jorge Landerset |
Palavras-chave: | análise em componentes independentes análise em componentes principais análise espectral singular multicanal lag-análise em componentes independentes séries temporais |
Data de Defesa: | 2016 |
Editora: | ISA-UL |
Citação: | Sebastião, F.J.N. - Técnicas multivariadas de redução de dados: comparação, aplicabilidade e convergência de resultados. Lisboa: ISA, 2016, 336 p. |
Resumo: | É muito comum a análise de dados recorrendo a técnicas multivariadas, nomeadamente para séries temporais. As principais metodologias consagradas, descritas ao longo desta dissertação, são a Análise em Componentes Principais (ACP), a Análise em Componentes Independentes (ACI), a Análise Espectral Singular (SSA) e a Análise Espectral Singular Multicanal (MSSA). A ACI tem sido considerada mais adequada que a ACP na análise de séries temporais, principalmente quando se admite a não normalidade e se exige que as componentes a estimar sejam independentes. Neste sentido, como alternativa à MSSA, é proposta uma nova abordagem baseada na ACI aplicada à matriz dos desfasamentos, que é designada Lag-Análise em Componentes Independentes (LagACI). Tal abordagem é desenvolvida e suportada teoricamente pelos conceitos algébricos e algoritmos existentes das duas técnicas envolventes. São dados exemplos de aplicação, com especial relevância para dados climáticos. O principal objetivo da tese é interligar o novo método com os restantes métodos estatísticos multivariados referidos, para permitir avaliar as semelhanças e diferenças entre estes. Analisam-se diferentes abordagens em cada método e estudam-se as implicações da escolha da matriz informativa das estruturas subjacentes aos dados, tendo em conta se estes estão ou não sujeitos a algum tipo de pré-processamento, como por exemplo a centragem. São ainda considerados alguns indicadores comparativos de avaliação do desempenho de modelos para averiguar o grau de semelhança nos resultados transversais às técnicas em estudo. Considera-se que a nova abordagem representa uma contribuição para novos desenvolvimentos teóricos e aplicações no campo da análise de séries temporais |
Descrição: | Doutoramento em Matemática e Estatística - Instituto Superior de Agronomia - UL |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/12016 |
Aparece nas colecções: | ISA - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Doutoramento Matemática e Estatística - Fernando Sebastião - 2016.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Rotinas da Tese Doutoramento Matemática e Estatística - Fernando Sebastião - 2016.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.