Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/14865
Título: | The efficient frontier and the capital market line : the case of the Swiss stock market index |
Autor: | Martins, Inês Andrade |
Orientador: | Raposo, Clara |
Palavras-chave: | Retorno Risco Beta Teoria do Retorno-Variância Fronteira Eficiente Linha de Mercado de Capitais CAPM Markowitz Índice do Mercado da Suíça Return Risk Mean-Variance Theory Efficient Frontier Capital Market Line Swiss Market Index. |
Data de Defesa: | Out-2017 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Martins, Inês Andrade (2017). "The efficient frontier and the capital market line : the case of the Swiss stock market index". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
Resumo: | A crise dos créditos hipotecários de alto risco, que terá levado os investidores a perderem a sua confiança tanto nos bancos e no mercado como na economia norte-americana, trouxe consequências internacionais em todos os outros índices e mercados. Este projeto tem o objetivo estudar o impacto da crise num dos países mais desenvolvidos da Europa, o caso da Suíça - um país geralmente visto como neutro e quase imune a crises - em particular o estudo visa avaliar as mudanças presentes na bolsa. Assim, primeiramente a análise deste projeto foi dividida em dois períodos temporais de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2008 e de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016. Posteriormente, o estudo foca-se em subperíodos mais curtos em torno da crise, com o intuito de analisar mais detalhadamente o seu impacto. The subprime-crisis, which arguably led investors to lose their confidence in banks, in the market, and in the US economy, had international consequences in all indices and markets. In order to analyze the consequences of a crisis in one of the most developed countries of Europe, this project studies the case of Switzerland ? a country usually perceived as neutral and almost immune to crises - in particular it assesses the changes present in the Stock Market. The analysis is divided into two equal periods of time from January 1, 2001 to December 31, 2008 and from January 1, 2009 to December 31, 2016 firstly, and then the study focuses on shorter sub-periods around the crisis, to analyze the impact in more detail. |
Descrição: | Mestrado em Finanças |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/14865 |
Aparece nas colecções: | BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-IAM-2017.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.