Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/16020
Título: | Non-base wage components as a source of wage adaptability to shocks : evidence from european firms, 2010-2013 |
Autor: | Babecky, Jan Berson, Clémence Fadejeva, Ludmila Lamo, Ana Marotzke, Petra Martins, Fernando Strzelecki, Pawel |
Palavras-chave: | downward nominal wage rigidity bonuses firm survey European Union |
Data: | Mai-2018 |
Editora: | ISEG - REM - Research in Economics and Mathematics |
Citação: | Babecky, Jan ... [et al.] (2018). "Non-base wage components as a source of wage adaptability to shocks : evidence from european firms, 2010-2013". Instituto Superior de Economia e Gestão – REM Working paper nº 039 - 2018 |
Relatório da Série N.º: | REM Working paper;nº 039 - 2018 |
Resumo: | This paper provides evidence on the role of non-base wage components as a channel for firms to adjust labour costs in the event of adverse shocks. It uses data from a firm-level survey for 25 European countries that covers the period 2010–2013. We find that firms subject to nominal wage rigidities, which prevent them from adjusting base wages, are more likely to cut non-base wage components in order to adjust labour costs when needed. Firms thus use non-base wage components as a buffer to overcome base wage rigidity.We further show that while non-base wage components exhibit some degree of downward rigidity, they do so to a lesser extent than base wages. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/16020 |
ISSN: | 2184-108X |
Versão do Editor: | https://rem.rc.iseg.ulisboa.pt/wps/pdf/REM_WP_039_2018.pdf |
Aparece nas colecções: | REM - REM Working Papers Series |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REM_WP_039_2018.pdf | 626,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.