Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/17439
Título: | Análise comparativa das políticas familiares no período 2000-2017 em seis países europeus |
Autor: | Malta, Cristina Maria Figueiras da Costa |
Orientador: | Arcanjo, Maria Manuela |
Palavras-chave: | Políticas familiares licenças de maternidade prestações pecuniárias União Europeia Family policies maternity licenses cash benefits European Union |
Data de Defesa: | Out-2018 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Malta, Cristina Maria Figueiras da Costa (2018). "Análise comparativa das políticas familiares no período 2000-2017 em seis países europeus". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
Resumo: | A presente dissertação consiste na análise comparativa das políticas sociais dirigidas a famílias com crianças, implementadas em seis Estados-membros da União Europeia, no período 2000-2017 e visa contribuir para a reflexão sobre a existência de uma tendência de convergência ou divergência entre tipologias de políticas familiares, no quadro dos Estados de Bem-Estar. A análise empírica centrou-se na regulamentação da proteção da maternidade, paternidade e parentalidade e nos subsídios atribuídos a famílias com crianças, em seis países representativos de diferentes clusters de políticas familiares. A caraterização do perfil das reformas realizadas - maior ou menor restrição no acesso, maior ou menor duração e generosidade bem como as implicações na articulação trabalho-família - permite concluir que as reformas traduziram uma convergência das políticas, mas que se mantêm as tipologias previamente existentes. The present dissertation consists on a comparative analysis of the social policies aimed to families with children, carried out in six European Union Member States, during 2000-2017. The main goal is to provide a contribution about the existence of a trend of convergence or divergence between family-support policies typologies within the framework of welfare-states. The empirical analysis focused on the regulation of maternity, paternity and parenting protection and cash benefits granted to families with children in six countries that represents different clusters of family policies. The profile of the reforms carried out - greater or lesser restriction in access, duration and generosity, and their impact on work-life balance - allows us to conclude that the reforms reflected a convergence of policies, but the previously existing typologies subsist. |
Descrição: | Mestrado em Economia e Políticas Públicas |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/17439 |
Aparece nas colecções: | BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis DE - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-CMFCM-2018.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.