Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/22304
Título: | Sistema Agroalimentar : um estudo de caso para a Província de Benguela (Projeto Ukuakulima) |
Autor: | Silva, Maria Célia Ferreira da |
Orientador: | Ferreira, Manuel Ennes Correia, Augusto Gomes |
Palavras-chave: | Angola Província de Benguela Sistema Agroalimentar Segurança Alimentar Agricultura familiar Benguela Province Agri-food System Food Security Family Agriculture |
Data de Defesa: | 2020 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Silva, Maria Célia Ferreira da (2020). "Sistema Agroalimentar : um estudo de caso para a Província de Benguela (Projeto Ukuakulima)". Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
Resumo: | A tese teve origem no Projeto Ukuakulima. Esta investigação centrou-se no estudo do sistema agroalimentar da Província de Benguela, a qual tomou por base a dedução de Schultz de que é possível compreender os fenómenos do desenvolvimento, a partir da economia agrícola. As teorias que fundamentaram este estudo são suportadas pela corrente da Nova Economia Institucional e guiadas pela Teoria da Organização Rural, com enfoque nos conceitos de informação imperfeita, mercados incompletos e de desenvolvimento sustentável. Assim, a partir da compreensão da racionalidade dos produtores agrícolas objetivou-se identificar os determinantes dos constrangimentos que dificultavam o restabelecimento das cadeias produtivas e que impediam o bom funcionamento da economia de mercado nesta província. Foram alvos desse estudo as famílias das explorações agrícolas que orientavam suas produções para a subsistência ou semissubsistência. Recorreu-se ao Modelo de Inovação e Mudança Induzida, a Commodity Systems Assessment Methodology e ao Modelo de Consumo Alimentar para analisar o funcionamento do sistema agroalimentar. A operacionalização desse estudo exigiu a construção de uma amostragem multifásica, onde se adotaram os métodos funcionalista e etnográfico, para se efetuar a análise do sistema agroalimentar. Os resultados da pesquisa mostraram que as decisões do produtor no processo de produção são resultantes de constrangimentos em determinantes naturais e, muito enfaticamente, em determinantes socioeconómicos. Estas restrições inibem o acesso dos produtores agrícolas ao mercado e alteram ou bloqueiam o funcionamento do sistema agroalimentar. O processo de formação de preços é altamente afetado por intervenientes na cadeia produtiva e por uma economia altamente vulnerável. Os dados levaram a concluir quanto a existência da privação do bem-estar das famílias investigadas, e revelou uma situação de insegurança alimentar e de ineficiência da governança. A exclusão social dessas famílias associada à persistência da instabilidade económica, as alterações climáticas e a aversão ao risco têm impedido a mudança tecnológica. The thesis originated from the Ukuakulima Project. This research has been focused on the study of the agri-food system of the Benguela Province, which is based on Schultz´s deduction that is possible to understand the phenomena of development, from the agricultural economy. The theories that provided the basis for this research are supported by the New Institutional Economy and guided by the Theory of Rural Organization, focusing on the concepts of imperfect information, incomplete markets, and sustainable development. Thus, from the understanding of the farmers´ rationality, the aim is to identify the determinants of the constraints that made it difficult to restore the productive chains and prevented the proper functioning of the market economy in this province. Targets of this study were the exploration of those farmer families that guided their production for subsistence or semi-subsistence. We resorted to the Inducted Innovation and Change Model, to the Commodity Systems Assessment Methodology and to the Food Consumption Model to analyze the functioning of the agri-food system. The operationalization of this research demanded the construction of multiphase samplings in which the functional and ethnographic methods were adopted for agri-food system effects. The results of the research showed that the farmers´ decisions in the production process are resultants of constraints in naturals determinants and, very emphatically in social-economic determinants. These restrictions inhibit the access of the farmers to the market and alter or block the functioning of the agri-food system. The process of price formation is highly affected by interventions in the productive chain and by a very high vulnerability in the economy. The data led to the conclusion about the existence of privation of the studied families´ well-being and exposed a situation of food insecurity and governance inefficiency. The social exclusion of these families associated with persistent economic instability, climate changes, and risk aversion have prevented technological change. |
Descrição: | Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/22304 |
Aparece nas colecções: | BISEG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis DE - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD-MCFS-2020.pdf | 8,21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.