Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.5/24341
Título: | The impact of CSR disclosure and ESG performance on firms´ information asymmetry |
Autor: | Mundim, Vanessa Andrade |
Orientador: | Pinto, Inês Fonseca |
Palavras-chave: | Information Asymmetry CSR disclosure ESG Performance Bid-Ask Spread |
Data de Defesa: | Mar-2022 |
Editora: | Instituto Superior de Economia e Gestão |
Citação: | Mundim, Vanessa Andrade (2022). "The impact of CSR disclosure and ESG performance on firms´ information asymmetry". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
Resumo: | This dissertation investigates the impact of CSR disclosure and ESG performance on information asymmetry for 166 firms’ constituents of the main market indexes in Portugal, France, Germany, and the U.K for the years 2015-2019. The European market follows the Directive n. 2014/95/EU which makes it mandatory for some companies to disclose non-financial information. We have obtained data regarding CSR disclosure and ESG scores from the Thomson Reuters EIKON database and used the bid-ask spread as an indicator of information asymmetry. Our results suggest a negative relationship for CSR disclosure, but the statistic was not significant. Regarding the ESG scores, we have tested a global score that takes into consideration environmental, social, and governance and each factor separately. Our results, apart from the governance score, are statistically significant and indicate that ESG performance can reduce information asymmetry. Este trabalho investiga o impacto da divulgação de informações referentes à responsabilidade social corporativa (CSR) e do desempenho dos ESG na assimetria de informação de 166 empresas constituintes dos principais índices de mercado em Portugal, França, Alemanha e Reino Unido para os anos de 2015-2019. O mercado na Europa segue a Diretiva n. 2014/95/UE que torna obrigatória para algumas empresas a divulgação de informações não financeiras. Reunimos dados sobre divulgação de CSR e desempenho dos ESG através da base de dados Thomson Reuters EIKON e utilizamos o bid-ask spread como indicador da assimetria de informação. Os resultados sugerem uma relação negativa para a divulgação dos CSR, porém os dados não foram estatisticamente significativos. Em relação aos ESG, testamos a pontuação global que leva em consideração todos os aspectos ambientais, sociais e de governança e cada fator separadamente. Nossos resultados, com exceção do fator governança, são estatisticamente significativos e indicam que ações que contribuam com os ESG reduzem a assimetria de informação. |
Descrição: | Mestrado Bolonha em Accounting |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.5/24341 |
Aparece nas colecções: | BISEG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis DG - Dissertações de Mestrado / Master Thesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM-VAM-2022.pdf | 428,32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.