Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/27618
Título: | Estudo do impacto e articulação de planos de mitigação e de medidas de eficiência energética em edifícios de habitação: análise de capitais europeias |
Autor: | Vidal, Filipa Andreia Agostinho |
Orientador: | Silva, Fernando Marques da, 1955- Pinto, Armando |
Palavras-chave: | Plano de mitigação Medidas de mitigação EN ISO 13790:2008 Eficiência energética Teses de mestrado - 2017 |
Data de Defesa: | 2017 |
Resumo: | As estratégias de mitigação relativas às alterações climáticas levam à necessidade de uma intervenção local para reduzir as emissões antropogénicas dos gases de efeito de estufa, principalmente o CO2, e para um uso mais eficiente de energia. Na presente dissertação, pretende-se avaliar a compatibilidade das estratégias locais, nomeadamente com o uso eficiente de energia em edifícios de habitação. Esta dissertação compreende duas partes. A primeira parte consiste na identificação dos pontos a incluir num plano de mitigação local e na análise de planos de mitigação, com base no caso de estudo de três autarquias europeias. Nesta parte, serão também sugeridas algumas medidas políticas e tecnológicas direcionadas aos setores de produção de energia, edifícios e transportes, sendo testada a conformidade dos planos em estudo de acordo com um plano de referência elaborado pelo Pacto de Autarcas, identificando as falhas neles encontradas e as medidas de mitigação aplicadas aos setores da energia, edifícios, transportes e oportunidades de melhoria. A segunda parte consiste no aprofundamento da análise do impacto das medidas aplicáveis ao setor residencial, onde será efetuada a análise dos consumos de energia de três habitações novas europeias, segundo a metodologia de base sazonal da norma EN ISO 13790:2008. Posteriormente, será avaliada a adaptação dessas habitações em estudo, tendo em conta diferentes parâmetros climáticos e as reduções das necessidades de energia primária nas moradias com a aplicação das medidas definidas nos planos de mitigação. Desta forma, torna-se possível concluir: i) Quais os princípios orientadores para a elaboração de um plano de mitigação local; ii) Quais os planos melhor estruturados de acordo com o plano base do Pacto de Autarcas; iii) As medidas de mitigação aplicáveis às habitações dos planos de mitigação locais são mais ambiciosas do que as soluções de referência regulamentares; iv) Quais as habitações mais e menos eficientes; v) Quais as reduções obtidas com a aplicação das medidas de mitigação no setor residencial; vi) Quais as habitações que melhor se adaptam a climas mais e menos severos; vii) Quais as medidas mais relevantes para reduzir os consumos de energia num edifício. Climate change mitigation strategies lead to the need for local intervention to reduce anthropogenic greenhouse gases emissions, especially CO2, and for more efficient use of energy. In this dissertation, it is intended to evaluate the compatibility of local strategies, namely with the efficient use of energy in residential buildings. This dissertation comprises two parts. The first part consists on the identification of the points to be included in a local mitigation plan and the analysis of local mitigation plans, based on the case study of three European local authorities. In this part, some political and technological measures directed to the sectors of energy production, buildings and transport will also be suggested, and the conformity of the plans under study will be tested according to a reference plan elaborated by the Covenant of Mayors, identifying the faults found in them and mitigation measures applied to the energy, building, transport sectors as well as improvement opportunities. The second part of this work consists on deepening these measures applicable to the residential sector, where the energy consumption of three new European dwellings will be analysed according to the seasonally based methodology of the standard EN ISO 13790: 2008. Then, the adaptation of the dwellings under study will be evaluated, taking into account different climatic parameters and the reductions of the primary energy needs in the dwellings with the application of the measures defined in the mitigation plans will be also analyzed. It becomes then possible to conclude: i) What are the guiding principles for the elaboration of a local mitigation plan; ii) Which local mitigation plans are better structured according to the base plan of the Covenant of Mayors; iii) The mitigation measures of local mitigation plans applicable to the dwellings are more ambitious than the regulatory reference solutions; iv) Which houses are the most and least efficient; v) What are the reductions obtained with the application of mitigation measures in the residential sector; vi) Which houses best adapt to more and less severe climates; vii) What are the most relevant mitigation measures to reduce the consumption of energy in a building. |
Descrição: | Tese de mestrado integrado, Engenharia da Energia e do Ambiente, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2017 |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/27618 |
Designação: | Mestrado integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente |
Aparece nas colecções: | FC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ulfc121665_tm_Filipa_Vidal.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.