Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10451/5941
Título: | Análise à microgeração: estudo relativo a sistemas fotovoltaicos e eólicos |
Autor: | Sousa, João Paulo Rodrigues Macieira Couto de |
Orientador: | Alves, Jorge Augusto Mendes da Maia, 1958- Jesus, Carlos |
Palavras-chave: | Microgeração Fotovoltaico Eólico Ambiente Energia Teses de mestrado - 2009 |
Data de Defesa: | 2009 |
Resumo: | With this paper I expect to obtain a better knowledge about microgeneration throughRenewable Energies in Portugal, mainly Photovoltaic and Wind originated. This knowledgewill come from knowing all the components of a microgeneration system both photovoltaicand wind orientated and of determining which is more reliable and which produces moreenergy.The fact that the microgeneration law is quite recent is an essential part of this study becausethere isn’t much information or studies in relation to this as there are in other countries in theworld and I hope that this work will bring some kind of help to the understanding of these systems. Com este trabalho pretendo vir a obter um conhecimento mais aprofundado acerca damicrogeração derivada das energias renováveis em Portugal, pricipalmente fotovoltaica eeólica. O estudo de todos os componentes de um sistema de microgeração tanto fotovoltaicocomo eólico e posterior determinação de qual será mais fidedigno e qual produzirá uma maiorquantidade de energia contribuirá para a pressecução dos meus objectivos.O facto da lei da microgeração ser muito recente é um factor essencial para o estudo. Nãoexistindo muita informação ou estudos sobre o assunto, como existem em outros países domundo, espero com este trabalho trazer algum tipo de ajuda ao conhecimento destes sistemas. |
Descrição: | Tese de mestrado, Engenharia da Energia e do Ambiente, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10451/5941 |
Aparece nas colecções: | FC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ulfc100061_cálculo_eolica.xlsx | 51,3 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! | |
ulfc100061_cálculo_solar.xlsx | 7,75 MB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! | |
ulfc100061_tm_João_Sousa.pdf | 7,95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.