WEKO3
-
RootNode
アイテム
若者の日常情報探索行動調査 II : 高校生と大学1年生との比較 : 原著
http://hdl.handle.net/10638/5241
http://hdl.handle.net/10638/5241774f37f8-4d99-4203-a509-ab4104bc195f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 若者の日常情報探索行動調査 II : 高校生と大学1年生との比較 : 原著 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
著者 |
岡澤, 和世
× 岡澤, 和世
× 木幡, 智子
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 12863 | |||||||||
姓名 | OKAZAWA, Kazuyo | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 12864 | |||||||||
姓名 | KOWATA, Satoko | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学人間情報学部 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | The Everyday Life Information Needs of Urban Teenagers II | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2185-9655 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12515353 | |||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 120005270950 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. 人間情報学部篇 号 3, p. 5-19, 発行日 2013-03-15 |
|||||||||
URI | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10638/5241 | ||||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 情報探索行動 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 若者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日常生活 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 情報探索ニーズ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ELIS | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Article | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |