Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/32051
Title: | As determinantes do desempenho económico-financeiro das PME: a importância do capital estrangeiro |
Author: | Pedrinho, Bruno Miguel do Nascimento |
Advisor: | Pacheco, Luís Miguel da Mata Artur Dias |
Keywords: | PME Rendibilidade do ativo Capital sob propriedade estrangeira Modelo de efeitos aleatórios |
Defense Date: | 22-Jul-2021 |
Abstract: | As micro, pequenas e médias empresas (PME), são uma importante componente da estrutura empresarial portuguesa. Devido às suas características intrínsecas, estas tornam-se um alvo atrativo de investimento por parte de forças extranacionais, provocando consequências a todos os níveis, principalmente a nível económico-financeiro, mais especificamente ao nível da rendibilidade. Além-fronteiras, é amplo o debate acerca da sua influência deste aspeto, havendo autores que defendem a sua importância e outros a sua insignificância perante a rendibilidade. Através do estudo de 5667 PME, dos mais diversos setores de atividade, utilizando uma regressão de dados em painel, mais especificamente o modelo de efeitos aleatórios, durante o período de 2014 a 2018, foi possível estudar uma resposta a esta questão para o caso português, descobrindo que, segundo os dados obtidos e analisados, a origem externa do capital não exerce influência significativa na rendibilidade destas empresas. Micro, small, and medium size enterprises are essential components of the Portuguese business structure. Due to their intrinsic features, they become an enticing target for foreign investors, causing consequences in all business levels, more importantly at an economic and financial level, more specifically at profitability. At an international level, the debate about its influence on profitability is broad, with one side of the argument defending the importance of foreign ownership on profitability, and the other advocating for its irrelevance. With the study of a sample of 5667 SMEs, from a broad range of activity sectors, from 2014 to 2018, utilizing the random effects model for panel data analysis, it was possible to investigate an answer to the debate, from the Portuguese perspective. It was found that, according to the data collected, the foreign source of the capital does not have a significant impact on the profitability of SMEs. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/32051 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Bruno_Pedrinho.pdf | 736.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.