Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/24028
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Avaliação de modelos cinéticos para hidrogenação de estireno utilizando catalisador Pd/Nb2O5-Al2O3 |
Author(s)/Inventor(s): | Justino, Gabriela Teixeira |
Advisor: | Silva, Mônica Antunes Pereira da |
Co-advisor: | Secchi, Argimiro Resende |
Abstract: | A gasolina de pirólise é um subproduto da pirólise da nafta de petróleo. É composta majoritariamente por aromáticos do grupo BTX (benzeno, tolueno e xilenos), estando também presentes estireno e mono e diolefinas. Como possui alto nível de octanagem, a gasolina de pirólise pode ser inserida no pool da gasolina. Contudo, sua utilização é dificultada pela presença de compostos formadores de goma, os quais são removidos através de hidrogenação. O estireno foi utilizado como molécula modelo por ser um dos componentes menos reativos a serem removidos da gasolina de pirólise. Os experimentos foram realizados em reator batelada a temperatura e pressão constantes, variando-se a pressão e a temperatura utilizadas a cada experimento nas faixas de 16–56 bar e 60–100 ºC, respectivamente. Estas condições foram selecionadas para reduzir os efeitos difusivos. Modelos de lei de potências e de Langmuir-Hinshelwood foram utilizados para descrever a hidrogenação de estireno empregando o catalisador Pd/Nb₂O₅-Al₂O₃. Foram utilizadas hipóteses que consideram a adsorção do hidrogênio dissociativa e não dissociativa para os modelos de Langmuir-Hinshelwood, também observando a existência de um ou dois tipos de sítios catalíticos. Para avaliação dos modelos cinéticos foram utilizados os softwares MATLAB e EMSO. Os parâmetros dos modelos cinéticos foram estimados usando os métodos de busca aleatória adaptativa para busca global e dos poliedros flexíveis para refinamento da solução. O modelo do tipo Langmuir-Hinshelwood que propõe a adsorção de hidrogênio e compostos orgânicos no mesmo tipo de sítio e considera a adsorção do hidrogênio dissociativa resultou em um melhor ajuste aos dados experimentais para a hidrogenação de estireno e estimou a energia de ativação aparente da reação em 23 kJ/mol. |
Keywords: | Gasolina Gasolina de pirólise Hidrogenação |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::PETROLEO E PETROQUIMICA |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Aug-2015 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | JUSTINO, Gabriela Teixeira. Avaliação de modelos cinéticos para hidrogenação de estireno utilizando catalisador Pd/Nb₂O₅-Al₂O₃. 2015. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GTJustino.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.