Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/69250
Type: | Tese |
Title: | Investigação dos efeitos cognitivos decorrentes da prática musical sistemática em pessoas com neurofibromatose tipo 1 |
Authors: | Bruno Cezar Lage Cota |
First Advisor: | Nilton Alves de Rezende |
First Co-advisor: | Luciana Macedo de Resende |
Abstract: | Introdução: A neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença genética multissistêmica, que resulta em déficits em funções executivos e do processamento auditivo, incluindo a percepção musical. Contudo, a associação entre esses déficits ainda não havia sido investigada, e nem os efeitos da prática musical como recurso terapêutico na doença. Objetivos: Investigar a correlação entre diferentes déficits em função executiva e do processamento auditivo em pessoas com NF1, assim como o efeito da prática musical nessas funções cognitivas. Métodos: O estudo teve desenho quase-experimental, com duas fases (Piloto e Principal). 25 pessoas com NF1, com idade entre 13 a 25 anos, foram convidadas para a realização de uma bateria de testes, antes e após seis meses de práticas musicais em conjunto. Os testes aplicados foram a Montreal Battery of Evaluation of Amusia (MBEA) - versão reduzida, para a avaliação do processamento musical; Gaps in Noise (GIN), Pitch Pattern Sequence (PPS), potenciais evocados auditivos P1-N1-P2 e Mismatch Negativity (MMN), para o processamento auditivo; e os testes Fluência Verbal Alternada – Switch Verbal Fluency Test (SVFT), Spam de Dígitos, Cubos de Corsi, Five Digits Test (FDT), Teste dos Cinco Pontos (T5P) e o Attention Network Test (ANT), para a avaliação das funções executivas. Resultados: Vinte participantes concluíram todas as etapas do estudo, seis na fase Piloto, e 14 na Principal. Foram constatadas correlações significativas, independentes da intervenção musical, entre diferentes funções executivas e do processamento auditivo, como, por exemplo: entre a MBEA e o T5P (p=0,013 e r=0,509); entre a MBEA e a latência do MMN (p=0,009 r= -0,669); e entre o GIN e a latência do MMN (p=0,044 r=-0,526). A intervenção musical resultou em melhora em funções executivas, como aquelas mensuradas pelo FDT - parâmetros flexibilidade (p=0,015; Eta²=0,124) e alternância (p=0,03 Eta² 0,155), e no teste SVFT (p=0,011; Eta²=0,158), além de melhora do processamento auditivo, constatada pela elevação significativa do escore GIN (p=0,017; Eta²=0,042) e do escore MBEA-memória musical (p=0,049, Eta² 0,486), assim como pela redução da latência de ocorrência do MMN (P=0,001; Eta²=0,365), dentre outros parâmetros. Conclusão: Houve correlação significativa entre os diferentes déficits em funções executivas e perceptuais auditivas na NF1, para os quais a prática musical proposta no estudo teve efeito terapêutico. |
Subject: | Neurofibromina 1 Cognição Agnosia Música Percepção Auditiva Potenciais Evocados Testes Neuropsicológicos Plasticidade Neuronal Neurofibromatoses |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | MED - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/69250 |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COTA__Bruno_TESEcorrigida.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.