Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/77011
Type: | Tese |
Title: | Gestão da informação no perímetro de entorno de bens tombados no contexto política de patrimônio de Minas Gerais |
Authors: | Kelly Juliane Dutra |
First Advisor: | Renata Maria Abrantes Baracho Porto |
First Referee: | Rafael Almeida de Oliveira |
Second Referee: | Marcelo Franco Porto |
Third Referee: | Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cátia Rodrigues Barbosa |
Abstract: | As leis de uso e ocupação do solo e plano diretor regulamentam, nos municípios, a disposição das construções urbanas e suas características e particularidades, considerando aspectos ambientais e sociais das cidades. Além dessas leis, nos municípios que possuem política pública de proteção ao patrimônio cultural, através da delimitação do perímetro de entorno na paisagem urbana, pois as diretrizes de intervenção determinam a volumetria, altura e estilo das construções. Entender o funcionamento dessas legislações e convergir com a legislação de proteção ao patrimônio cultural no que tange ao perímetro de entorno dos bens tombados foi o primeiro passo para construção desse trabalho. Na fundamentação da pesquisa, foram feitos estudos de caso e pesquisa de campo, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Piranga, e o prédio do antigo Fórum Drº Assis Andrade, em Conselheiro Lafaiete. Em seguida, o estudo analisa que ambos os prédios sobrepujaram uma modernização de seus entornos a partir do momento em que foram construídos em estilo arquitetônico moderno. Um achado importante foi a diferença entre o grau de proteção e número de legislação urbana que incide sobre o Conjunto Moderno da Pampulha quando confrontado com o Núcleo Histórico de Santana dos Montes que possui apenas o perímetro de entorno como marco regulatório. A partir desse ponto foi usada a Design Science Research para a construção de uma ontologia, com o objetivo de auxiliar na busca e recuperação da informação. O primeiro passo conforme proposto pela DSR, foi a revisão sistemática de literatura, que apontou para a pesquisa documental nos dossiês de tombamento e nas legislações de proteção ao patrimônio cultural para a extração dos termos que compuseram a ontologia. Surge a questão de qual a necessidade de se fazer uma pesquisa sobre o perímetro de entorno? Em 2023, Minas Gerais possui uma política pública de proteção ao patrimônio cultural consolidada. Os requisitos para que haja o tombamento de bens culturais imóveis (prédios, edificações, monumentos, dentre outros) é a definição do perímetro de entorno dessas construções ou indicar, no documento, quais medidas de intervenção serão aceitas nesse entorno. Porém, essas diretrizes geram dúvidas nas equipes técnicas e nos conselhos de patrimônio cultural, sobre o que pode e o que não pode ser feito. Para auxiliar nessa reflexão foi criada uma metodologia, para a construção de uma ontologia de domínio, que posteriormente foi validada como uma ontologia de tarefa usando o estudo de caso de Pampulha. A dificuldade de acesso à informação, em muitas vezes, leva à descaracterização do entorno e a invisibilização dos bens tombados. Com esta pesquisa, propõe-se um diálogo sobre o perímetro de entorno, haja vista contribuir para uma aproximação entre a Ciência da Informação e a política pública de proteção ao patrimônio cultural. Uma das contribuições para a sociedade, pretende-se vislumbrar a possibilidade de um melhor acesso às informações sobre o perímetro de entorno, e as legislações e diretrizes que recaem sobre ele. |
Abstract: | The Soil Use and Occupation laws and the Urban Master Plan regulate the disposition of urban constructions and their characteristics in cities, according to the environmental and social features of the cities. Besides these laws, in cities where there is a public policy to protect cultural heritage, another factor that interferes in the disposition, volumetric analysis and altimetry of constructions is the area perimeter. Understanding the way these laws work and facing the cultural heritage protection law in regard to the area perimeter of architectural heritage is necessary both to the comprehension and the development of the ontologie. In a first moment. This research points some observations,(case study) and related to Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, in Piranga, and former Dr Assis Andrade Court House building, in Conselheiro Lafaiete, and empirically analyzes that both buildings override the modernization of their surroundings for they have been built in a modern architectural way. One important point is the diferente quantity laws between Santana dos Montes and Conjunto Moderno da Pampulha.Santana dos Montes have only area perimeter like a urban law, and Conjunto Moderno da Pampulha have every urban’s law. From this point forward went used Design Science Research. One recommendation the DSR is literature review was done aiming to verify what has been written and researched about area perimeter. Once the research is over, one can notice that the term “area perimeter” in the sense it is intended to be used in this study can be found more recurrently in documents and in cultural heritage protection laws. This way, the document research methodology in the listed buildings dossier and in the cultural heritage protection laws has become the purpose of this research, while the area perimeter has become the object of this research. But why is it necessary to carry out area perimeter research? Today, in Minas Gerais, there is a public policy of cultural heritage protection in which one of the requisites to list a site (buildings, monuments, etc.) is the definition of the area perimeter of such sites, and this document has intervention guidelines, which determine what can and what cannot be done in the constructions and in the landscape surrounding these sites. However, for technical teams in cultural heritage councils, these guidelines cast doubts on what can and what cannot be done. The difficulty of access to information many times leads to the mischaracterization of the surroundings of the architectural heritage. The present study is expected to discuss the topic area perimeter, contribute to bringing together information science and cultural heritage protection public policy, as well as contribute to facilitate society’s access to the information about the perimeter area of architectural heritage, through an information retrieval ontologie. Which, in the future, can encompass the other urban laws. |
Subject: | Ciência da informação Arquitetura moderna Ontologias (Recuperação da informação) Patrimônio cultural Sistemas de recuperação da informação - Planejamento urbano |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ECI - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77011 |
Issue Date: | 14-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE REVISÃO FINAL PRONTA 18-01-2024-merged (1).pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.