Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/77387
Type: | Tese |
Title: | Análise integrativa e sistêmica da redes neuroimunológicas no Transtorno Depressivo Maior (TDM): Estudo da assinatura molecular) |
Other Titles: | Integrative and systemic analysis of neuroimmunological networks in Major Depressive Disorder (MDD): A study of the molecular signature" |
Authors: | Haroldo Dutra Dias |
First Advisor: | Renato Bortoloti |
First Co-advisor: | Clement Hamani |
First Referee: | Otavio Cabral Marques |
Second Referee: | Rafael Machado Rezende |
Third Referee: | Fernanda Gontijo Minafra Silveira Santos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Helder Takashi Imoto Nakaya |
Abstract: | O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma condição psiquiátrica complexa. Dados genômicos e transcriptômicos de diferentes células cerebrais e imunes têm sido explorados para entender a fisiopatologia desse distúrbio. No entanto, uma análise abrangente dos dados genômicos e transcriptômicos por meio de uma abordagem integrada de neuroimunologia sistêmica ainda não foi realizada. Este estudo integra dados de várias fontes, incluindo meta-análises de GWAS identificadas no PubMed e conjuntos de dados transcriptômicos do repositório Gene Expression Omnibus (GEO). Após análises de expressão diferencial e enriquecimento, encontramos clusters enriquecidos por genes diferencialmente expressos (DEGs) relacionados aos sistemas imunológico e nervoso, provenientes de amostras de sangue e do córtex cingulado anterior. Embora genes diferentes fossem desregulados em diferentes cortes de TDM, eles frequentemente participam de vias e processos biológicos semelhantes, destacando a natureza complexa e multifatorial da TDM. Além disso, 31 genes compartilhados entre estudos genômicos e transcriptômicos estratificaram pacientes com TDM de controles saudáveis, com DEGs notavelmente interconectados em células mononucleares de sangue periférico (PBMCs). Avaliando a probabilidade de desenvolver TDM com base na expressão gênica, NEGR1, PAX6, PPP6G e SORCS3 emergiram como genes significativos. Uma análise de “rede de doenças” mapeou o contexto mais amplo desses genes, destacando seus papéis multifacetados na saúde humana e seu potencial como nós na complexa rede de fatores genéticos que contribuem para TDM e outros distúrbios. Este trabalho fornece insights sobre a fisiopatologia da TDM e oferece uma base para futuras pesquisas sobre o desenvolvimento de biomarcadores e direcionamento terapêutico, com base nas vias neuroimunológicas em distúrbios psiquiátricos |
Abstract: | Major Depressive Disorder (MDD) is a complex psychiatric condition. Genomic and transcriptomic data of different brain and immune cells have been explored to understand this disorder’s pathophysiology. However, a comprehensive analysis of genomic and transcriptomic data via an integrative systems neuroimmunology approach remains to be performed. This study integrates data from multiple sources, including eligible GWAS meta-analyses identified using PubMed and transcriptomic datasets from the Gene Expression Omnibus (GEO) repository. After differential expression and enrichment analyses, we found clusters enriched by interconnected immune- and nervous-system-related differentially expressed genes (DEGs) from blood and the anterior cingulate cortex samples. While different genes were dysregulated in different MDD cohorts, they often participate in similar biological pathways and processes, underscoring the complex and multifactorial nature of MDD. Furthermore, 31 shared genes between genomic and transcriptomic studies stratified MDD patients from healthy controls, remarkably interconnected DEGs in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Assessing the probability of developing MDD based on gene expression, NEGR1, PAX6, PPP6G, and SORCS3 emerged as significant genes. A diseasome analysis mapped the broader disease context of these genes, highlighting their multifaceted roles in human health and their potential as nodes in the complex network of genetic factors contributing to MDD and other disorders. This work provides valuable insights into the pathophysiology of MDD and offers a foundation for future research on biomarker development and therapeutic targeting of neuroimmunological pathways in psychiatric disorders |
Subject: | Neurociências Transtorno Depressivo Maior Genômica Transcriptoma Neuroimunomodulação |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Neurociências |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77387 |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE DOUTORADO - Haroldo Dutra Dias - Versão Final PDFA.pdf | TESE PDFA | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License