Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/EMCO-9DEPDH
Type: | Tese de Doutorado |
Title: | Desenvolvimento e caracterização de sistemas biodegradáveis de liberação de ácido micofenólico para administraçâo intraocular |
Authors: | Ricardo Martins Duarte Byrro |
First Advisor: | Gerson Antonio Pianetti |
First Co-advisor: | Armando da Silva Cunha Junior |
First Referee: | Eliana Martins Lima |
Second Referee: | Maria Inês Rocha Miritello Santoro |
Third Referee: | Marilia Martins Melo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Ricardo Geraldo de Sousa |
metadata.dc.contributor.referee5: | Gisele Rodrigues da Silva |
Abstract: | O ácido micofenólico (MPA) é um agente imunossupressor amplamente utilizado no tratamento de rejeição de órgãos. Alguns estudos preliminares mostraram a eficácia do MPA em inibir uveíte autoimune experimental em ratos e a sua utilização em doenças inflamatórias na parte posterior do olho em humanos já tem sido relatada. O tratamento de doenças inflamatórias da parte posterior do olho é um desafio devido à anatomia desse órgão, o qual possui barreiras naturais que dificultam o acesso dos fármacos. Devido a isso, a biodisponibilidade de fármacos no interior do olho é muito baixa, o que pode atrapalhar o sucesso da terapia uma vez que um bom resultado pode estar relacionado diretamente com o perfil de liberação de fármacos nesse local. Para resolver tal problema, foi desenvolvido um dispositivo polimérico biodegradável, na forma de implante ocular, para a liberação controlada de MPA diretamente no olho. O implante possui 6 mm de comprimento e 0,5 mm de diâmetro, contém uma dose de 160 g de MPA e uma matriz polimérica constituída de poli ácido lático e glicólico (PLGA). Para caracterizar o novo dispositivo, um método analítico de cromatografia líquida de ultra performance foi desenvolvido e aplicado no controle de qualidade do novo dispositivo para a quantificação de MPA. O método possui um limite de quantificação de 0,3 g/mL e tempo de corrida de 1,5 minuto. Esse mesmo método também foi utilizado para a quantificação de MPA liberado pelo dispositivo em um estudo de liberação in vitro, no qual se verificou a liberação do fármaco em um período de 15 semanas. Para quantificar o fármaco liberado no olho e estudar o comportamento do dispositivo in vivo, um método bioanalítico foi desenvolvido. O implante foi capaz de veicular e controlar a liberação de aproximadamente 10µg de MPA em olhos de coelhos por um período de 40 dias. |
Abstract: | Mycophenolic acid (MPA) is an immunosuppressive agent widely used in the treatment of organ transplant rejection. In some preliminary studies, MPA has been shown to inhibit experimental autoimmune posterior uveitis in rats, and its use in human posterior inflammatory eye disease has been already described. Treatment of inflammatory eye diseases in the posterior chamber is a challenge due to the anatomy of the eye, which has natural barriers that make the drug access more difficult. Thus, the bioavailability of drugs inside the eye is very low, and a successful therapy may be directly related with the drug release profile in this target. To solve this problem, a biodegradable polymeric device in the form of eye implant for the controlled release of MPA directly into the eye was developed. The implant has 6 mm of length and 0.5 mm of diameter, a dosage of 160 g of MPA, and a polymeric matrix constituted of poly lactic acid and glycolic (PLGA). To characterize the new device, an analytic method of ultra performance liquid chromatography (UPLC) was developed and applied on the MPA assay in the new device. The method has a quantitation limit of 0.3 mg / mL and a run time of 1.5 minute. This same method was used for quantification of MPA released by the device on an in vitro release study in which it was possible to verify the drug release over a period of 15 weeks. To quantify the drug released inside the eye and study the behavior of the device in vivo, a bioanalytical method was developed. The implantable device was able to deliver and control the liberation of approximately 10µg of MPA inside rabbit eyes through 40 days. |
Subject: | Sistemas deliberados de drogas Tecnologia de liberação controlada Medicamentos Administração Tecnologia farmaceutica Cromatografia líquida Polímeros na medicina Oftalmologia Farmácia Olhos Doenças |
language: | Português |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/EMCO-9DEPDH |
Issue Date: | 16-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_ricardo_byrro_ver_banca_finalizada.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.