
License: | ![]() |
Title: | Typisierung gemessener Lastgänge von Einfamilienhäusern zur optimalen Dimensionierung von PV-Anlagen mit Batteriespeicher unter Einbeziehung von Wärmepumpe und E-Fahrzeug |
Language: | German |
Authors: | Sengen, Hans |
Issue Date: | 18-Sep-2019 |
Abstract: | Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird die Wirtschaftlichkeit von wärme- und stromseitig optimierten Einfamilienhäusern untersucht. Dazu wird für den Einfamilienhaussektor ein Simulationstool für PVAnlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Elektrofahrzeug entwickelt. Grundlegende These ist, dass sich die optimalen Auslegungen der verschiedenen Konfigurationsparameter zwischen verschiedenen Lastgängen... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/9017 |
Institute: | Department Umwelttechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Gregorzewski, Armin |
Referee: | Weichel, Markus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sengen_geschwaerzt.pdf | 10.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.