WEKO3
-
RootNode
アイテム
心理社会的ストレス研究におけるストレス反応の測定
http://hdl.handle.net/2065/3874
http://hdl.handle.net/2065/387498f3f800-4ac1-43ff-817e-e56477e4f249
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心理社会的ストレス研究におけるストレス反応の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
岡安, 孝弘
× 岡安, 孝弘× 片柳, 弘司× 嶋田, 洋徳× 久保, 義郎× 坂野, 雄二 |
|||||
著者別名 |
Okayasu, Takahiro
× Okayasu, Takahiro× Katayanagi, Koji× Shimada, Hironori× Kubo, Yoshio× Sakano, Yuji |
|||||
書誌情報 |
人間科学研究 = Waseda journal of human sciences 巻 第6巻, 号 第1号, p. 125-134, 発行日 1993 |
|||||
ISSN | ||||||
ISSNタイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0916-0396 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10017073 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 490 | |||||
米国議会図書館件名標目 | ||||||
主題Scheme | LCSH | |||||
主題 | Social sciences | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Measurements of Stress Responses in Psychosocial Stress Research | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 早稲田大学人間科学学術院 | |||||
データタイプ情報 | ||||||
関連名称 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/3874 |