WEKO3
-
RootNode
アイテム
脳磁界計測による人の聴覚特性に関する研究 :複数音処理機構の解析
http://hdl.handle.net/2065/409
http://hdl.handle.net/2065/409da2ffefc-2e19-4375-aef4-794c86a4b60f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 脳磁界計測による人の聴覚特性に関する研究 :複数音処理機構の解析 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | no jikai keisoku ni yoru hito no chokaku tokusei ni kansuru kenkyu :fukusuon shori kiko no kaiseki | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Neuromagnetic study on the characteristics of human auditory system | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
渡辺, 昌洋
× 渡辺, 昌洋 |
|||||
著者別名 |
Watanabe, Masahiro
× Watanabe, Masahiro |
|||||
書誌情報 | 発行日 2003-03 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 制度:新 ; 文部省報告番号:乙1777号 ; 学位の種類:博士(工学) ; 授与年月日:2003/3/6 ; 早大学位記番号:新3565 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Waseda University theses are protected by copyright. | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377.5 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Waseda University | |||||
データタイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/409 |