WEKO3
-
RootNode
アイテム
投球速度と筋力および筋量の関係
http://hdl.handle.net/2065/4122
http://hdl.handle.net/2065/4122f8db3279-4355-48f9-aab2-9f8aa8ed1b6e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 投球速度と筋力および筋量の関係 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
勝亦, 陽一
× 勝亦, 陽一× 長谷川, 伸× 川上, 泰雄× 福永, 哲夫 |
|||||
著者別名 |
Katsumata, Yoichi
× Katsumata, Yoichi× Hasegawa, Shin× Kawakami, Yasuo× Fukunaga, Tetsuo |
|||||
書誌情報 |
スポーツ科学研究 巻 3, p. 1-7, 発行日 2006 |
|||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12216534 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 780 | |||||
米国議会図書館件名標目 | ||||||
主題Scheme | LCSH | |||||
主題 | Sports medicine | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The relationship between ball velocity and muscle strength and muscle volume of baseball pitchers | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 早稲田大学スポーツ科学学術院 | |||||
データタイプ情報 | ||||||
関連名称 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/4122 |