WEKO3
-
RootNode
アイテム
Rによる統計解析計算の精度保証
http://hdl.handle.net/2065/672
http://hdl.handle.net/2065/672faac0266-08bf-4d09-89a0-a7a387d863c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Rによる統計解析計算の精度保証 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Statistics Analysis Computation by Using R for Numerical Method with Guaranteed Accuracy | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
吉岡, 毅
× 吉岡, 毅 |
|||||
著者別名 |
Yoshioka, Takeshi
× Yoshioka, Takeshi |
|||||
書誌情報 | 発行日 2004 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 卒業論文 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述 | 計算機による数値計算は浮動小数点数演算によって行われているため,丸めによる誤差を含んでしまい,その精度に関しては保証されていない.この問題に対し,近似解を計算すると同時にその正しさを数学的に保証する方法に関する研究が盛んになっている.この技法は精度保証付き数値計算とよばれている.統計解析計算は,様々な分野で行われている.解析計算を行う際,一つの方法としてオープンソースのRというフリーソフトによって解析計算を行う.本論文では,統計解析計算の結果を精度保証付きで求め,Rでの解析結果を検証することを目的とする.まず,解析計算の丸めを考慮して,区間演算を用いて解析計算を行うプログラムをC++で作成する.そして,その解析結果とRを使って計算した場合の解析結果の比較を行い,誤差解析を行う.解析計算は,推定,検定,重回帰分析について取り上げる. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Waseda University theses are protected by copyright. | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 精度保証付き数値計算 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 区間演算 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 統計解析計算 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | R | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Numerical Methods with Guaranteed Accuracy | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Interval Operation | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Statistics Analysis Computation | |||||
キーワード | ||||||
主題 | R | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
米国議会図書館件名標目 | ||||||
主題Scheme | LCSH | |||||
主題 | Computer science | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Waseda University | |||||
アドバイザー | ||||||
大石, 進一 | ||||||
その他の寄与者 | ||||||
大石研究室 | ||||||
データタイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/672 |