WEKO3
-
RootNode
アイテム
ニューラルネットワークを用いた株式ポートフォリオ構築手法の提案
http://hdl.handle.net/2065/704
http://hdl.handle.net/2065/7046a03b5ae-1d16-4ec8-8251-dfb425e91240
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ニューラルネットワークを用いた株式ポートフォリオ構築手法の提案 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Portfolio Choice Using Neural Networks to Estimate Expected Rate of Return | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
柳井, 佳孝
× 柳井, 佳孝 |
|||||
著者別名 |
Yanai, Yoshitaka
× Yanai, Yoshitaka |
|||||
書誌情報 | 発行日 2004 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 卒業論文 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述 | 近年の計算機性能の大幅な向上は大量データを扱うことを可能にし、それに伴い各種工学的手法を用いて株価予測の研究が行われてきた。しかし、従来研究はあまりに単一銘柄の予測に特化しすぎており、ポートフォリオをどのように組むかに注目していない。一方、Markowitzに始まるポートフォリオ構築に関する従来研究の問題はリターン生成プロセスの説明力が高くなく明示的にリターンに時系列構造を考慮していない。そこで、本研究では”Portfolio Selection”における個別銘柄の期待収益率の計算にNNを用いて算出される予測期待収益率を用いることによりリターンに時系列構造を考慮してポートフォリオを構築する手法を提案する。提案手法では日経225銘柄から無作為に選択した8社のデータで株式売買シミュレーションを行い、全銘柄と比較を行ったところ収益率のばらつきを抑え長期的に収益を上げる可能性があることが示された。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Waseda University theses are protected by copyright. | |||||
キーワード | ||||||
主題 | ニューラルネットワーク | |||||
キーワード | ||||||
主題 | ポートフォリオ | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 期待収益率 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | neural networks | |||||
キーワード | ||||||
主題 | portfolio | |||||
キーワード | ||||||
主題 | expected rate of return | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
米国議会図書館件名標目 | ||||||
主題Scheme | LCSH | |||||
主題 | Computer science | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Waseda University | |||||
アドバイザー | ||||||
山名, 早人 | ||||||
その他の寄与者 | ||||||
山名研究室 | ||||||
データタイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/704 |