WEKO3
-
RootNode
アイテム
Hiroshima survivors exposed to very low doses of A-bomb primary radiation showed a high risk for cancers
http://hdl.handle.net/2237/11144
http://hdl.handle.net/2237/1114416cfa423-ac02-4245-8e6f-cc0f49b1dcfb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Hiroshima survivors exposed to very low doses of A-bomb primary radiation showed a high risk for cancers | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Watanabe, Tomoyuki
× Watanabe, Tomoyuki× Miyao, Masaru× Honda, Ryumon× Yamada, Yuichi |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Atomic bomb | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cancer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hiroshima survivors | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Radiation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SMR | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Objectives The aim of this study was to compare the risk for cancers of A-bomb survivors in the ongoing life span study (LSS) with unexposed groups consisting of the entire populations of Hiroshima prefecture and neighboring Okayama prefecture. Methods The subjects consisted of the Hiroshima group reported in LSS report 12 (LSS-H group) and a control group (the entire populations of Hiroshima and Okayama-HPCG and OPCG, respectively). We estimated the expected number of deaths due to all causes and to cancers of various causes among the exposed survivors of the Hiroshima bombing in the LSS report 12 who died in the follow-up interval at ages similar to those of people in Hiroshima and Okayama prefectures who were aged 0-34 years at the time of the bombing in 1945. We compared the standardized mortality ratio (SMR) of the LSS-H group to that of the HPCG and OPCG (SMR-H and SMRO, respectively). Results Even at low and very low dose categories, the SMR-H and SMR-O were significantly high for all deaths, all cancers, solid cancers, and liver cancers in male subjects, and for uterus and liver cancers in female subjects, respectively. The results show that, if the dose estimations of the dosimetry system 1986 (DS86) are correct, there are significantly increased risks of cancer among even survivors exposed to the very low dose level. Conclusions The dose assumptions of DS86 have been criticized for underestimating doses in areas distant from the hypocenter. The contribution of residual radiation, ignored in LSS, and that of neutrons, underestimated by DS86, is suggested to be fairly high. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | springer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1342-078X | |||||
書誌情報 |
en : Environmental Health and Preventive Medicine 巻 13, p. 264-270, 発行日 2008 |
|||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/11144 | |||||
識別子タイプ | HDL |
Share
Cite as
Watanabe, Tomoyuki, Miyao, Masaru, Honda, Ryumon, Yamada, Yuichi, 2008, Hiroshima survivors exposed to very low doses of A-bomb primary radiation showed a high risk for cancers: springer, 264–270 p.
Loading...