WEKO3
-
RootNode
アイテム
研究者の養成確保に関する研究 : 2010年を目標とした今後約20年の需給予測
http://hdl.handle.net/2237/12862
http://hdl.handle.net/2237/128627c9a39a8-5890-4f5b-89fe-e51b03b8ac8b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究者の養成確保に関する研究 : 2010年を目標とした今後約20年の需給予測 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
潮木, 守一
× 潮木, 守一× 矢野, 眞和× 市川, 惇信× 宮澤, 彰× 植草, 益× 山本, 眞一× 小林, 信一× 浦田, 広朗× 三浦, 真琴 |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 新卒研究者の学歴 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究者供給 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 若手研究者の確保 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大学研究者の高齢化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究者需要 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究者需給 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 博士の供給超過 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シナリオ設定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | EMPLOYMENT OF Ph.D"s | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究者の定義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 若年の科学技術離れ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 若年人口減少 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 需給予測方法の検討 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オーバードクター | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SCIENTIFIC DEMAND AND SUPPLY | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TRAINING OF Ph.D"s | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | モデル構築 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究者の需給実態の把握 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | OVERSUPPLY OF Ph.D"s | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究最終年度の目的は2010年に至る迄の研究者需給を、セクター則(大学、研究機関、企業)、及び専門分野別(人文・社会科学、理学、工学、農学、保健、その他)に予測・推計することである。推計方法は1)企業・研究機関の研究者需要を実質GNP、または実質GNPを研究開発責対GNP比率の関数として、大学の場合はPT比を用いた学生数の関数として定義し、2)研究者供給は大学、大学院卒業者の関数として定義した上で需給ギャップを予測する方法を用いた。このうち学生数に関しては(1)高等教育機関入学者数最大、(2)高等教育機関入学者数最大、修士・博士課程入学者数最大、(3)高等教育機関入学者数最小、修士・博士課程入学者数現状固定、の3ケースを検討対象とし、予測に幅をもたせることにした。他方、研究者規模に関しては実質GNPの年平均伸び率について低成長ー高成長の2ケース、新卒研究者需給の学歴構成について高学歴化ー現状固定の2ケースを設定し、以上の組合せ(3×2×2)により12のケースについて研究者の需給ギャップを推計した。その結果1)現状の大学院規模のまま推移すれば、将来博士課程卒研究者の供給が不足する可能性が高いこと。特に上記(3)に関連する4ケースでは、将来の需給を満たすためには現状の1.4〜3.6倍に拡大する必要があること、2)反対に1)の4ケースを除いた新卒者の採用学歴構成が現状固定である4ケースでは博士卒は供給超過となるが、学生人口の減少に直面する大学セクターに拡大を望めない以上、将来の博士需要を大きく作用する要因は、企業セクターによる博士採用の動向であること、3)しかし大学セクターが現状程度の規模を維持しない限り、大学研究者の高齢化は避けられず、大学における活発な研究活動の担い手が多いに不足すること、4)したがって基礎研究をどこで行うべきか、さらに若手研究者確保のための制度について検討する必要があるということ、を指摘した。 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 科学研究費補助金 研究種目:総合研究(A) 課題番号:04306021 研究代表者:潮木 守一 研究期間:1992-1993年度 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
タイプ | research report | |||||
助成情報 | ||||||
識別子タイプ | Crossref Funder | |||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||
助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||
言語 | ja | |||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-04306021 | |||||
研究課題番号 | 04306021 | |||||
研究課題名 | 研究者の養成確保に関する研究-2010年を目標とした今後約20年の需給予測 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
発行日 1994-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 科学研究費補助金;総合研究(A);04306021 | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/12862 | |||||
識別子タイプ | HDL |