WEKO3
-
RootNode
アイテム
映像内コンテンツの視認性を改善する 配信映像加工手法
http://hdl.handle.net/2237/15441
http://hdl.handle.net/2237/1544173da6383-7b5d-4185-b0f3-9bff8b48bb8a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 映像内コンテンツの視認性を改善する 配信映像加工手法 | |||||
言語 | ja | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Streaming Video Augmentation Method for Improving Visibility of the Content | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
梶, 克彦
× 梶, 克彦× 河口, 信夫× Kaji, Katsuhiko× Kawaguchi, Nobuo |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は(社)情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。 Notice for the use of this material The copyright of this material is retained by the Information Processing Society of Japan (IPSJ). This material is published on this web site with the agreement of the author (s) and the IPSJ. Please be complied with Copyright Law of Japan and the Code of Ethics of the IPSJ if any users wish to reproduce, make derivative work, distribute or make available to the public any part or whole thereof. All Rights Reserved, Copyright (C) Information Processing Society of Japan. Comments are welcome. Mail to address editj<at>ipsj.or.jp, please. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 近年,プレゼンテーション映像の配信需要が高まり,学会発表の様子を撮影し配信する例が多くみられるようになった.しかし,プレゼンテーション映像を視聴する際,スクリーンに投影されたスライドや紙に印刷したポスタなど,映像内に映っているコンテンツの視認性が低く説明内容を十分に理解できないという問題がある.そこで,本研究では配信映像の中に映っているコンテンツの視認性を改善する配信映像加工手法を提案する.本手法では,映像内コンテンツのオリジナルデータが Web 上から獲得可能であることを前提とし,配信映像内のコンテンツ領域に,あらかじめローカル保存したオリジナルデータを重ね合わせて再生する.提案手法の適用例としてポスタ発表生中継システムを実装した.本システムの評価実験を実施し,ポスタ内容の視認性を向上し,視聴時のストレスや内容理解に必要な労力を低く抑えられることを確認した. | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Recently, demand of presentation video is increasing so that various conferences provide the streaming service of presentation video. In many cases, presentation slides and posters in the streaming video are not so visible because of various reasons such as low resolution and distortion. Users cannot understand the presentation clearly in such situation. In this paper, we propose a streaming video augmentation method to improve the visibility of the content in the streaming video. In the method, the client downloads the original data of the content in the streaming video previously. Then, in the watching phase, the image generated from original data is superimposed at the location of the content area in the streaming video. We implemented poster presentation live streaming system. We also conducted experiment of the system. In result, we found out that the system improve the visibility of poster in the streaming video, and reduce the flustration of watching the video. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人情報処理学会 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
書誌情報 |
ja : 情報処理学会研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) 巻 2011-GN, 号 80-13, p. 1-8, 発行日 2011-05-12 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/15441 | |||||
識別子タイプ | HDL |