WEKO3
-
RootNode
アイテム
Good Inequality and Bad Inequality : An Evaluation of the Impact of Income Disparity on Economic Growth in China
https://doi.org/10.18999/ecos.64.3.1
https://doi.org/10.18999/ecos.64.3.1fb5a616a-6f9a-4543-afbb-829dbef68f0c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Good Inequality and Bad Inequality : An Evaluation of the Impact of Income Disparity on Economic Growth in China | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
XUE, Jinjun
× XUE, Jinjun× LUO, Chuliang× GUO, Lin |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | China | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Economic growth | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Egalitarianism | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gini coefficient | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Inequality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Panel data | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper evaluates the impact of income inequality on economic growth in China using provinciallevel panel data from household surveys over the period 1986-2001, a period characterized by high growth and high inequality. The results indicate that economic growth was positively affected by inequality from 1986 to 2001, and that a 1% increase in the Gini coefficients leads to a 0.16% increase in GDP per capita growth. However, from 1994 to 2001, with a significant increase in the Gini, inequality diminished economic growth. Consequently, a certain level of inequality is good for economic growth, but it will become detrimental if it exceeds certain levels. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 名古屋大学大学院経済学研究科 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18999/ecos.64.3.1 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www2.soec.nagoya-u.ac.jp/bulletin/proceedings/#vol64 | |||||
ISSN(print) | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0022-9725 | |||||
書誌情報 |
ja : 経済科学 巻 64, 号 3, p. 1-19, 発行日 2017-02-28 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/25671 | |||||
識別子タイプ | HDL |