WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Study on REMPI as a Measurement Technique for Highly Rarefied Gas Flows (Analyses of Experimental REMPI Spectra in Supersonic Free Molecular Flows)
http://hdl.handle.net/2237/9021
http://hdl.handle.net/2237/9021d99eab93-3d9e-4505-877b-843bfcab5b2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on REMPI as a Measurement Technique for Highly Rarefied Gas Flows (Analyses of Experimental REMPI Spectra in Supersonic Free Molecular Flows) | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
MORI, Hideo
× MORI, Hideo× ISHIDA, Toshihiko× AOKI, Yoshinori× NIIMI, Tomohide |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 日本機械学会 | |||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである。 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rarefied Gas | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flow Measurements | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Laser-aided Diagnostics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | REMPI | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nitrogen | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Boltzmann Plot | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A technique for measurement of thermodynamic variables with high sensitivity is necessary for analyses of highly rarefied gas flows, gas-surface interaction, and so on. REMPI (Resonantly Enhanced Multiphoton Ionization) is a powerful optical tool because of its high sensitivity even in highly rarefied gas flows and its ability to measure nonequilibrium amongst internal (translational, vibrational, and rotational) energy modes. In this paper, a REMPI system is developed and REMPI spectra are measured on the center line of a free-molecular flow. The fundamental properties of the REMPI signal are also described. A method using a Boltzmann plot with the spectral lines of multiple branches is proposed, and the ratio of the electronic transition dipole moments in the two-photon Hönl-London factors for the O and P branches is determined. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003474264/ | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1340-8054 | |||||
書誌情報 |
en : JSME International Journal. Series B 巻 44, 号 3, p. 388-394, 発行日 2001-08 |
|||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/9021 | |||||
識別子タイプ | HDL |