WEKO3
-
RootNode
アイテム
Single- and Two-Phase Turbulent Mixing Rate between Subchannels in Triangle Tight Lattice Rod Bundle(<Special Issue>International Conferences on Power and Energy)
http://hdl.handle.net/2298/12491
http://hdl.handle.net/2298/12491b09178ca-0fed-43e4-8048-3a4e2b1f5d9c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-10-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Single- and Two-Phase Turbulent Mixing Rate between Subchannels in Triangle Tight Lattice Rod Bundle(<Special Issue>International Conferences on Power and Energy) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Nuclear Reactor, Multi-Phase Flow, Turbulent Mixing, Subchannel Analysis, Tight Lattice Rod Bundle, Single-Phase Flow, Two-Phase Flow | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
Kawahara, Akimaro
× Kawahara, Akimaro× Sadatomi, Michio× Kudo, Hiroyuki× Kano, Keiko |
|||||
別言語の著者 |
川原, 顕磨呂
× 川原, 顕磨呂× 佐田富, 道雄× 工藤, 博幸× 加野, 敬子 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In order to obtain the data on turbulent mixing rate between triangle tight lattice subchannels, which will be adopted as the next generation BWR fuel rod bundle, adiabatic experiments were conducted for single- and two-phase flows under hydrodynamic equilibrium flow conditions. The gas and liquid mixing rates measured for two-phase flows were found to be affected by the void fraction and/or flow regime, as reported in our previous study on a simulated square lattice rod bundle channel having hydraulic diameters of about four times larger than the present tight lattice channel. Comparing the present mixing rate data with those for the square lattice channel and a triangle one in other institution, we found that the mixing rate was considerably smaller in the present channel than the other ones, i.e., a channel size effect. | |||||
書誌情報 |
JSME international journal. Ser. B, Fluids and thermal engineering 巻 49, 号 2, p. 287-295, 発行日 2006-05-15 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA10888815 | |||||
情報源(ISSN) | ||||||
関連名称 | 13408054 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1047073 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 530 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人日本機械学会 | |||||
出版者(ヨミ) | ||||||
ニホン キカイ ガッカイ | ||||||
別言語の出版者 | ||||||
The Japan Society of Mechanical Engineers | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 発表資料 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
雑誌掲載論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Presentation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
05 | ||||||
URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2298/12491 | ||||||
URL | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | http://www.jsme.or.jp/@@@http://ci.nii.ac.jp/naid/110004717680/ | |||||
コメント | ||||||
本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである。 |