ダウンロード数: 345
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
PhysRevB.86.075449.pdf | 306.41 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | Dynamics of exciton-hole recombination in hole-doped single-walled carbon nanotubes |
著者: | Nishihara, Taishi ![]() ![]() ![]() Yamada, Yasuhiro ![]() Kanemitsu, Yoshihiko ![]() ![]() ![]() |
著者名の別形: | 金光, 義彦 |
発行日: | 22-Aug-2012 |
出版者: | American Physical Society |
誌名: | Physical Review B |
巻: | 86 |
号: | 7 |
論文番号: | 075449 |
抄録: | The exciton decay dynamics in hole-doped single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) has been studied by femtosecond pump-probe transient absorption (TA) spectroscopy. By the doping of SWCNTs with holes, a fast decay component with the lifetime of a few picoseconds appears in TA signals, which corresponds to exciton decay through the Auger recombination between an exciton and a hole and the trion formation. We revealed that this exciton decay rate is quantized by the number of holes in a single SWCNT. The number of holes of a hole-doped SWCNT is successfully evaluated on the basis of TA decay dynamics. |
著作権等: | ©2012 American Physical Society |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/159453 |
DOI(出版社版): | 10.1103/PhysRevB.86.075449 |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。