Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/68683
Author(s): | Gilson Jorge Alves |
Title: | Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica nas energias renováveis: o potencial da energia solar na ilha de São Vicente - Cabo Verde |
Issue Date: | 2013-07-22 |
Subject: | Outras humanidades Other humanities |
Scientific areas: | Humanidades::Outras humanidades Humanities::Other humanities |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/68683 |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
Appears in Collections: | FLUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28263.pdf | Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica nas energias renováveis: o potencial da energia solar na ilha de São Vicente - Cabo Verde | 3.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License