Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/85604
Author(s): | Fábio Alexandre Cardoso de Vasconcelos |
Title: | Sistema de Monitorização de Máquina de Extração de Bebidas |
Issue Date: | 2016-07-22 |
Description: | De modo a melhorar o ciclo de manutenção, a eficiência energética e a qualidade do serviço prestado ao cliente final, pretende-se com este projeto desenvolver uma solução de baixo custo que seja capaz de utilizar a menor energia possível associado à refrigeração para um determinado volume de extração. |
Subject: | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering |
TID identifier: | 201302462 |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/85604 |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
147284.pdf | Sistema de Monitorização de Máquina de Extração de Bebidas | 8.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License