Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/86351
Author(s): | Mariana Antunes Nunes |
Title: | Influência da proporção coroa-implante na taxa de sobrevivência de implantes curtos em reabilitações parciais |
Issue Date: | 2015-09-23 |
Subject: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
TID identifier: | 201482371 |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/86351 |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | FMDUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
164223.pdf | Influência da proporção coroa-implante na taxa de sobrevivência de implantes curtos em reabilitações parciais. | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.