Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/93706
Author(s): | Ana Silva |
Title: | Nível de actividade física, composição corporal, funcionalidade muscular e aeróbia: um estudo entre praticantes e não praticantes de musculação |
Issue Date: | 2010 |
Subject: | Outras ciências médicas Other medical sciences |
Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Outras ciências médicas Medical and Health sciences::Other medical sciences |
URI: | https://hdl.handle.net/10216/93706 |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | restrictedAccess |
Appears in Collections: | FADEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23021.pdf Restricted Access | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.