Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10923/22267
Type: | conferenceObject |
Title: | A INFLUÊNCIA DO TELÚRIO NAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ÓPTICAS DOS COMPOSTOS SEMICONDUTORES Ga1-xInxSb CRESCIDOS PELO MÉTODO BRIDGMAN VERTICAL |
Author(s): | |
In: | 22º CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 06 a 10 de Novembro de 2016, Natal, RN, Brasil, 2016, Brasil. |
Issue Date: | 2016 |
Keywords: | microanálise por EDS segregation Bridgman method III ? V semiconductor FTIR |
URI: | https://hdl.handle.net/10923/22267 |
ISBN: | 9788593068027 |
Appears in Collections: | Apresentação em Evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|