Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/43416
Title: | Çocuklarda D Vitamini Eksikliğinin Astım Kontrolü ve Şiddeti Üzerine Etkisi |
Other Titles: | Effects of Vitamin D Levels on Asthma Control and Severity in Children |
Authors: | Türkeli, Ahmet Ayaz, Oya Uncu, Ali Özhan, Bayram Tufan, Aslı Kavaz Baş, Veysel Nijat Yılmaz, Özge Yüksel, Hasan |
Keywords: | Alerji;Endokrinoloji ve Metabolizma;Pediatri |
Abstract: | Giriş: Günümüzde astım ve vitamin D eksikliği prevalansı oranı paralel şekilde artmakta ve önemli morbiditelere neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, serum D vitamini düzeylerini astımlı çocuklar ile sağlıklı kontroller arasında karşılaştırmak, D vitamini düzeylerinin astım klinik parametreleri ile ilişkisini ve astım kontrolü üzerine etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk İmmünolojisi ve Allerji polikliniğine Aralık 2014-Şubat 2015 ayları arasında başvuran 115 astımlı çocuk ile 115 sağlıklı kontrol alındı. 25 hidroksivitamin D (25(OH)D) düzeyleri ölçüldü. D vitamini düzeyi >=20 ng/ml yeterli 20 ng/ml altı eksik olarak değerlendirildi. Astım Kontrolü Global Initiative for Asthma (GINA) rehberi ve çocukluk çağı astım kontrol testi (C-ACT) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Astım grubunda D vitamini düzeyi 17.27 (5.77) ng/ml kontrol grubunda 22.78 (10.64) ng/ml ölçüldü ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.001). D vitamini durumuna göre astımlı çocukların %72.2'sinde D vitamini eksik, %27.8'nde D vitamini yeterli idi. D vitamini eksik grupta bir önceki yıl astım alevlenmesi, acil servis başvurusu ve hastaneye yatış sayısı D vitamini yeterli gruptan daha fazla idi (sırası ile p <0.001, p <0.001 ve p <0.002). D vitamini eksik grupta kontrolsüz astım oranı D vitamini yeterli gruba göre daha fazla idi (p < 0.01). D vitamini düzeyi ile ACT puanı arasında pozitif ilişki saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonunda D vitamini eksikliğinin astımlı çocuklarda sağlıklı kontrollere göre daha fazla olduğu saptandı. Astım şiddetinde artma ve astım kontrolünde bozulmanın D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu gösterildi. D vitamini düzeyleri ile ACT puanı arasında pozitif ilişki saptandı. |
URI: | https://hdl.handle.net/11499/43416 |
ISSN: | 1308-9234 |
Appears in Collections: | Tıp Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
document (8).pdf | 230.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.