Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000047313
Clasificación : | 001-11205-B1-1986- |
Sustentante: | Barba Padilla, Roberto |
Asesor(es) : | Hernandez Petriz, Jorge |
Título : | Estudio no invasivo de la estructura y funcion miocardiaca en pacientes con Miastenia Gravis |
Fecha de publicación : | 1986 |
Páginas: | 1 recurso en línea (22 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000047313 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000047313 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000047313.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0047313.pdf | Texto Completo | 547.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons