Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000051747
Clasificación : | 001-01621-G26-1987-2 |
Sustentante: | Gomez Pazaran, Homero Abel |
Asesor(es) : | Zarco Quintero, Luis Alberto Ortiz Gonzalez, Oscar Posadas Manzano, Eduardo |
Título : | Efecto de la prostaglandina F2 alfa a dosis reducida de 5mg. por via intrauterina en ganado holstein |
Fecha de publicación : | 1987 |
Páginas: | 1 recurso en línea (23 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000051747 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000051747 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000051747.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.51 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0051747.pdf | Texto Completo | 624.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons