Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000118795
Clasificación : | 001-01121-C4-1945-35 |
Sustentante: | Calderon Martinez, José |
Título : | Un nuevo metodo de análisis de presas de concreto con perfil de gravedad |
Fecha de publicación : | 1945 |
Páginas: | 1 recurso en línea (43 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Civil |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingenieria |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Presas de concreto |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000118795 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000118795 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000118795.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.13 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0118795.pdf | Texto Completo | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons