Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000163993
Clasificación : | 001-00521-B10-1969-59 |
Sustentante: | Best Brown, Gustavo |
Título : | Sistema criogenico para determinar cuantitativamente bajas concentraciones de helio, hidrogeno o neon en mezclas de diferentes gases |
Fecha de publicación : | 1969 |
Páginas: | 1 recurso en línea (53 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Químico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000163993 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000163993 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000163993.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.15 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0163993.pdf | Texto Completo | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons