Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000172909
Clasificación : | 001-00524-R3-1951-15 |
Sustentante: | Romero Zuniga, Francisca |
Título : | Estudio del colorante amarillo grasol R empleado como indicador en la valoracion de sales alcalinas en aceites sulfonados |
Fecha de publicación : | 1951 |
Páginas: | 1 recurso en línea (39 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000172909 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000172909 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000172909.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0172909.pdf | Texto Completo | 728 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons