Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000253400
Clasificación : | 001-11237-S9-1997-3 |
Sustentante: | San Miguel García, Elvira |
Asesor(es) : | Thompson Chagoyan, Oscar C. |
Título : | Utilidad de la relación perímetro de brazo, perímetro cefálico para el diagnostico de desnutrición en el recién nacido a termino |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (19 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Pediatría Médica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Desnutrición fetal Desnutrición en niños Pediatría Niños Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000253400 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000253400 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000253400.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.47 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0253400.pdf | Texto Completo | 526.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons