Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000322735
Clasificación : | 001-24021-T1-2003-4 |
Sustentante: | Torres Rodriguez, Norma Guadalupe |
Asesor(es) : | Huicochea Vazquez, Ricardo |
Título : | Influencia de la afectividad en el aprendizaje de las matematicas en niños recien nacidos y hasta de tres años |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 65 páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación |
Escuela o Facultad : | Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Matemáticas Niños recién nacidos |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000322735 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000322735 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000322735.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.39 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0322735.pdf | Texto Completo | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons