Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000345251
Clasificación : | 001-11661-F1-2005 |
Sustentante: | Flores Alatorre Hernandez, Leticia |
Asesor(es) : | Alba Hurtado, Fernando Reyes Esparza, Jorge |
Título : | Evaluación por citometría de flujo de algunas poblaciones celulares presentes en bazo, timo y sangre de ratones de la cepa Balb/C infectados con L2 de Toxocara canis |
Fecha de publicación : | 2005 |
Páginas: | 1 recurso en línea (Vi, 75 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Microbiología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Bazo Timo |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000345251 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000345251 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000345251.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.42 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0345251_A1.pdf | Texto Completo | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons