Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000696035
Sustentante: | Denti Hussein, María Florencia |
Asesor(es) : | Treviño Arizmendi, Arturo Equihua Zamora, Luis Borja Ramírez, Vicente Ramírez Reivich, Alejandro Martín Juez, Fernando |
Título : | Mobiliario interactivo para museos : proyecto desarrollado para el Archivo General de la Nación |
Fecha de publicación : | 2013 |
Páginas: | 1 recurso en línea (152 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Diseño Industrial |
Escuela o Facultad : | Facultad de Arquitectura |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000696035 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000696035 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000696035.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.59 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0696035.pdf | Texto Completo | 3.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons