Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000745469
Sustentante: | Méndez Guzmán, Yaneyt Corazón |
Asesor(es) : | Orozco Almanza, Ma. Socorro Cano Flores, Arturo Eduardo |
Título : | Evaluación del efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de flores de calendula officinalis l. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (73 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000745469 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000745469 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000745469.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.42 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0745469.pdf | Texto Completo | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons