Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000766649
Sustentante: | Luna Izazaga, Carmen Gabriela |
Asesor(es) : | Hernández Espriú, José Antonio |
Título : | Interpretación de pruebas hidráulicas en acuíferos de México, por medio de técnicas de análisis derivativo, adaptadas de la ingeniería petrolera |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (129 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000766649 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000766649 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000766649.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.43 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0766649.pdf | Texto Completo | 15.77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons