Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000819819
Sustentante: | Escobedo Carmona, Óscar |
Asesor(es) : | Duarte Lisci, Georgina A. |
Título : | Determinación de los compuestos marcadores de los propóleos mexicanos utilizando la técnica de DSA-MS-TOF |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (51 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000819819 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000819819 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000819819.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0819819.pdf | Texto Completo | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons