Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000824959
Sustentante: | Berriel Aguayo, Josué Roberto Manuel |
Asesor(es) : | Hess Bechstedt, Peter Otto |
Título : | Modelo de aproximación para sistemas de partículas multi-alfa |
Fecha de publicación : | 2022 |
Páginas: | 1 recurso en línea (53 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Astrofísica |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Astrofísica Instituto de Ciencias Nucleares |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000824959 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000824959 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000824959.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.44 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0824959.pdf | Texto Completo | 3.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons