Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/34027
Title: | Arthur C. Pigou (1877-1959) (2009) |
Other Titles: | Exposició virtual sobre l'economista Arthur C. Pigou (1877-1959) al CRAI Biblioteca d'Econòmiques |
Author: | Universitat de Barcelona. CRAI |
Keywords: | Informació pública Serveis bibliotecaris Exposicions Universitat de Barcelona. CRAI Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa |
Issue Date: | Jun-2009 |
Abstract: | Amb motiu del cinquantenari de la mort d’Arthur Cecil Pigou (1877-1959), el CRAI Biblioteca d’Econòmiques presenta una exposició virtual sobre aquest economista britànic, deixeble d'Alfred Marshall i professor de John Maynard Keynes. A l’exposició es pot fer un petit recorregut per la seva biografia, accedir a tota la bibliografia disponible a la Biblioteca i consultar els principals temes i conceptes relacionats amb els seus treballs. Arthur C. Pigou va ser capdavanter en economia del benestar, concepte que va servir de precedent per a estudis posteriors sobre el benestar social i l’estat del benestar. |
Note: | Exposició juny 2009. Material elaborat pel CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/34027 |
Related resource: | http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-economia-empresa/exposicio-virtual-ACPigou |
Appears in Collections: | Exposicions / Vitrines (CRAI-UB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pigou.jpg | Imatge vitrina Juny 2009 | 33.81 kB | JPEG | ![]() View/Open |
ArthurCecilPigo-ub.pptx | Exposició (Power Point) | 1.13 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
ArthurCecilPigo-ub.pdf | Exposició (pdf) | 378.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License